低氮冷凝不銹鋼燃氣熱水鍋爐
面積:
m2
空間:
m3
產(chǎn)品描述
低氮冷凝不銹鋼燃氣熱水鍋爐
產(chǎn)品性能特點(diǎn)
整體不銹鋼冷凝換熱技術(shù),熱效率108%
● 全預混冷焰燃燒技術(shù),氮氧化物排放低于28mg/m³
● 結構緊湊、體積小,較普通冷凝熱水鍋爐體積縮小60%
● 整裝設計,廠(chǎng)內調試,現場(chǎng)只需安裝進(jìn)出水管、煙管、燃氣 管等即可使用,節省施工周期
● 集成商用IOT 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),可實(shí)現實(shí)時(shí)監控、數據分析、優(yōu) 化建議、維護保養、安全報警等功能,助力系統高效運行
性能參數表
鍋爐型號型號 | 單位 | DZG-350 | DZG-700 | DZG-1050 | DZG-1400 | DZG-2100 | DZG-2800 |
額定熱負荷 | kw | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2800 |
熱效率 | / | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% |
額定燃氣壓力 | Pa | 2000~4000 | 2000~4000 | 3000~5000 | 3000~5000 | 4000~7000 | 4000~7000 |
天然氣消耗量 | Nm3/h | 33.4 | 66.8 | 103.2 | 133.7 | 197.8 | 263.7 |
電功率 | W | <1500 | <2000 | <3000 | <5000 | <7000 | <9000 |
額定工作壓力 | MPa | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
凈重 | kg | 860 | 1100 | 1340 | 1780 | 2400 | 2770 |
額定出水溫度 | ℃ | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
額定回水溫度 | ℃ | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
外形尺寸(長(cháng)) | mm | 860 | 1225 | 1225 | 1225 | 1560 | 1560 |
外形尺寸(寬) | mm | 680 | 825 | 825 | 925 | 1180 | 1180 |
外形尺寸(高) | mm | 1270 | 1625 | 1770 | 2385 | 2060 | 2370 |
上一個(gè)
冷凝燃氣容積式熱水器
下一個(gè)
無(wú)
關(guān)注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力臺州
德普萊太 新風(fēng)系統 中小學(xué)新風(fēng)系統 被動(dòng)式新風(fēng)系統 校園新風(fēng)系統 屋頂式新風(fēng)機組