- 在酷暑和低至5℃的低溫的范圍內,都能高效運行
- 特別適合于別墅,地下室,度假村、博物館等及其他需要保持一定的干燥度的 場(chǎng)合,是別墅地下室必備神器
- 去除潮濕水分
- 引進(jìn)新風(fēng),引進(jìn)新風(fēng)時(shí)可以除濕
- 防止物品發(fā)生霉變
- 不占用地面空間
- 自動(dòng)排除冷凝水
新風(fēng)除濕機
面積:
m2
空間:
m3
產(chǎn)品描述
控制開(kāi)關(guān)
- a 高端智能:全系列標配485通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng)控制
- b 液晶控制:定時(shí)提醒濾網(wǎng)更換
產(chǎn)品尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
DXF-20 | 345 | 597 | 300 | 644 | 698 | 140 | 193 | 244 | 399 | 110 | 75 | 100 |
DXF-30 | 403 | 703 | 360 | 751 | 890 | 170 | 224 | 275 | 454 | 150 | 100 | 150 |
DXF-40 | 510 | 703 | 510 | 751 | 890 | 230 | 234 | 285 | 558 | 150 | 100 | 150 |
DXF-50B | 550 | 656 | 503 | 704 | 838 | 240 | 223 | 275 | 599 | 150 | 100 | 200 |
DXF-50/E | 487 | 856 | 526 | 540 | 1042 | 224 | 407 | 409 | 599 | 150 | 150 | 200 |
DXF-80/E | 487 | 855 | 526 | 540 | 1023 | 224 | 407 | 409 | 599 | 250 | 150 | 250 |
DXF-150 | 764 | 994 | 803 | 535 | 1158 | 320 | 494 | 496 | 853 | 310 | 200 | 310 |
DXF-300 | 940 | 1146 | 978 | 714 | 1280 | 453 | 581 | 585 | 1031 | 360X310 | 250 | 360X310 |
產(chǎn)品參數
型號 | 電源 | 風(fēng)量(m3/h) | 功率(W) | 除濕量(L/D) | 靜壓(Pa) | 可引入新風(fēng)量(m3/h) | 噪聲dB(A) | 推薦使用面積(m2)層高2.8米 | 重量(kg) |
DXF- 20 | 220V/50Hz | 200 | 265 | 14 | 40 | 0-70 | 40 | 15-35 | 22 |
DXF-30 | 220V/50Hz | 300 | 380 | 21 | 50 | 0-100 | 43 | 30-60 | 30 |
DXF-40 | 220V/50Hz | 400 | 515 | 35 | 80 | 0-120 | 43 | 45-80 | 35 |
DXF-50B | 220V/50Hz | 500 | 600 | 42 | 50 | 0-150 | 45 | 60-100 | 40 |
DXF-50/E | 220V/50Hz | 500 | 780 | 60 | 80 | 0-180 | 46 | 80-140 | 51 |
DXF-80/E | 220V/50Hz | 800 | 980 | 80 | 100 | 0-250 | 48 | 100-180 | 54 |
DXF-150 | 220V/50Hz | 1500 | 2500 | 200 | 200 | 0-500 | 56 | 300-500 | 80 |
DXF-300 | 380V/50Hz | 3000 | 6000 | 410 | 250 | 0-100 | 60 | 600-1000 | 150 |
上一個(gè)
外掛新風(fēng)凈化機
下一個(gè)
新風(fēng)除濕除霾全熱回收機
關(guān)注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環(huán)境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力臺州
德普萊太 新風(fēng)系統 中小學(xué)新風(fēng)系統 被動(dòng)式新風(fēng)系統 校園新風(fēng)系統 屋頂式新風(fēng)機組